SHOW CLASS
Экспертная оценка морских свинок 25 марта.
Эксперт: Марина Татаренко (Москва)
№ | Категория | Кличка | Возраст | Пол | Порода | Окрас | Класс | Заводчик | Владелец |
БОЛДУИН | |||||||||
400 | JUN | Исида | 0/6 | F | болдуин | SHOW | нет данных | Царева Е. В. | |
401 | JUN | Ирида | 0/6 | F | болдуин | SHOW | нет данных | Царева Е. В. | |
СКИННИ | |||||||||
402 | BABY | Ромео | 0/3 | M | скинни | SHOW | Емельянова О. А. | Емельянова О. А. | |
403 | BABY | Ума | 0/3 | F | скинни | SHOW | Емельянова О. А. | Емельянова О. А. | |
404 | BABY | OGENE Талгат | 0/3 | M | скинни | шоколадный | SHOW | Лысенко А. Ю. | Лысенко А. Ю. |
405 | BABY | OGENE Тестаросса | 0/3 | F | скинни | шоколадный | SHOW | Лысенко А. Ю. | Лысенко А. Ю. |
406 | BABY | OGENE Уганда | 0/2 | F | скинни | шоколадный тан | SHOW | Лысенко А. Ю. | Лысенко А. Ю. |
407 | BABY | OGENE Уэлс | 0/2 | M | скинни | золотой | SHOW | Лысенко А. Ю. | Лысенко А. Ю. |
408 | JUN | OGENE Неточка | 0/8 | F | скинни | шоколадный | SHOW | Лысенко А. Ю. | Лысенко А. Ю. |
409 | JUN | OGENE Оливка | 0/8 | F | скинни | черный | SHOW | Лысенко А. Ю. | Лысенко А. Ю. |
410 | AD | OGENE Лана | 0/10 | F | скинни | калифорния золотая с шп | SHOW | Лысенко А. Ю. | Лысенко А. Ю. |
411 | AD | OGENE Кливия | 0/10 | F | скинни | калифорния золотая с шп | SHOW | Лысенко А. Ю. | Лысенко А. Ю. |
412 | AD | OGENE Гэлакси | 1/3 | F | скинни | кремовый тг | SHOW | Лысенко А. Ю. | Лысенко А. Ю. |
ГЛАДКОШЕРСТНАЯ | |||||||||
413 | AD | Искорка | 2/0 | F | гладкошерстная | черный тан | SHOW | Турчанинова М. Н. | Турчанинова М. Н. |
АМЕРИКАНСКИЙ ТЕДДИ | |||||||||
414 | BABY | Тоторо Рататуй | 0/3 | M | американский тедди | золото чалый с белым | SHOW | Пупкова Л. В. | Пупкова Л. В. |
415 | BABY | Тоторо Улун | 0/2 | M | американский тедди | золото чалый с белым | SHOW | Пупкова Л. В. | Пупкова Л. В. |
416 | BABY | Тоторо Пенелопа | 0/3 | F | американский тедди | темный соболь (куница) | SHOW | Пупкова Л. В. | Пупкова Л. В. |
417 | BABY | С&Неж От Счастья Таю | 0/3 | F | американский тедди | бежевый | SHOW | Деньгина Е. В. | Деньгина Е. В. |
418 | BABY | Забава | 0/4 | F | американский тедди | лимонный агути | SHOW | Пойменова В. И. | Пойменова В. И. |
419 | BABY | Honeybun Малифисента | 0/4 | F | американский тедди | черный | SHOW | Пазюк А. | Пазюк А. |
420 | BABY | Honeybun Магия | 0/4 | F | американский тедди | слейт белый | SHOW | Пазюк А. | Пазюк А. |
421 | BABY | Тоторо Уран | 0/2 | M | американский тедди | золото белый | SHOW | Пупкова Л. | Пупкова Л. В. |
422 | JUN | Swin-twos Оскар | 0/6 | M | американский тедди | черепаховый | SHOW | Шарпар Е. | Логинова В. А. |
423 | JUN | Honeybun Золотой Компас | 0/7 | M | американский тедди | белый тг | SHOW | Пазюк А. | Муравьев В. |
424 | JUN | Honeybun Зелёная Миля | 0/7 | F | американский тедди | золотой агути с золотым и белым | SHOW | Пазюк А. | Пазюк А. |
425 | AD | Rocket | 2/8 | F | американский тедди | калифорния бафф с чп | SHOW | нет данных | Пойменова В. И. |
426 | AD | Бонни&Co Арнольд | 1/0 | M | американский тедди | шоко крем белый | SHOW | Чеплагина Т. | Чеплагина Т. |
427 | AD | С&Неж Большой Секрет | 1/0 | M | американский тедди | черный красный белый | SHOW | Деньгина Е. В. | Деньгина Е. В. |
428 | AD | Honeybun Джуманджи | 1/3 | F | американский тедди | слейт золото чалый с белым | SHOW | Пазюк А. | Пазюк А. |
429 | AD | Swin-twos Четкий | 1/4 | M | американский тедди | слейт золото чалый с белым | SHOW | Деньгина Е. В. | Пазюк А. |
430 | AD | Honeybun Евротур | 1/1 | M | американский тедди | черно-красно-белый | SHOW | Пазюк А. | Пазюк А. |
431 | AD | С&Неж Элитный Коньяк | 1/0 | M | американский тедди | слейт золото белый чалый | SHOW | Деньгина Е. В. | Пазюк А. |
432 | AD | Пискун | 2/0 | M | американский тедди | черный тан чалый с белым | SHOW | Крюкова К. | |
СЕЛФ | |||||||||
433 | BABY | Gentle Pig Хайгарден | 0/4 | M | селф | бафф | SHOW | Фомичева | Савельева Н. В. |
434 | JUN | Доширак | 0/6 | M | селф | калифорния белая с шп | SHOW | Логинова В. А. | Логинова В. А. |
435 | JUN | Юника | 0/7 | F | селф | бафф | SHOW | Турчанинова М. Н. | Турчанинова М. Н. |
436 | AD | Пряник в Корице | 0/9 | M | селф | голубой | SHOW | нет данных | Турчанинова М. Н. |
437 | AD | Красочный Рассвет Черешенка в Корице | 0/10 | F | селф | золотой кг | SHOW | Куландина А. | Турчанинова М. Н. |
438 | AD | Иринка | 2/0 | F | селф | золотой тг | SHOW | Турчанинова М. Н. | Турчанинова М. Н. |
439 | AD | Императрица | 2/0 | F | селф | красный | SHOW | Турчанинова М. Н. | Турчанинова М. Н. |
ЛУНКАРИЯ | |||||||||
440 | BABY | Фомула Успеха Ламберто | 0/4 | M | лункария | слейт | SHOW | Морозова С. | Калинина М. Н. |
441 | BABY | Бонни&Co Арно | 0/2 | M | лункария | черный красный белый | SHOW | Чеплагина Т. | Сабанина И. |
442 | BABY | Формула Успеха Леонардо | 0/4 | M | лункария | калифорния золотая с лп | SHOW | Морозова С. | Калинина М. Н. |
443 | BABY | Бонни&Co Пандора | 0/3 | F | лункария | лиловый с белым | SHOW | Чеплагина Т. | Чеплагина Т. |
444 | BABY | Луни-Лэнд Соль | 0/4 | F | лункария | черный красный белый | SHOW | Калинина М. Н. | Калинина М. Н. |
445 | JUN | Бонни&Co Эстель | 0/7 | F | лункария | кремовый с белым | SHOW | Чеплагина Т. | Чеплагина Т. |
446 | JUN | Луни-Лэнд Бирюса | 0/8 | F | лункария | черный красный белый | SHOW | Калинина М. Н. | Калинина М. Н. |
ШЕЛТИ | |||||||||
447 | BABY | Крисолина Памедор | 0/2 | M | шелти | шоколадный с белым | SHOW | Соловьева П. | Соловьева П. |
448 | BABY | Валентин | 0/3 | M | шелти | красный | SHOW | Маловик О. | Маловик О. |
449 | BABY | Арчи Dream Team | 0/4 | M | шелти | черный красный белый | SHOW | Логинова В. А. | Логинова В. А. |
450 | AD | Сильвестр Dream Team | 1/6 | M | шелти | черный красный белый | SHOW | Логинова В. А. | Логинова В. А. |
451 | AD | Белла | 1/4 | F | шелти | калифорния красная с чп | SHOW | Маловик О. | Маловик О. |
452 | AD | CAVY DUNA Геркулес | 1/4 | M | шелти | кремовый с белым | SHOW | Логинова В. А. | Логинова В. А. |
КОРОНЕТ | |||||||||
453 | AD | Крисолина Епчих | 0/9 | M | коронет | кремовый с белым | SHOW | Соловьева П. | Соловьева П. |
454 | VET | Крисолина Орджи | 4/4 | M | коронет | кремовый | SHOW | Соловьева П. | Соловьева П. |
ПЕРУАНСКАЯ | |||||||||
455 | BABY | Бонни&Co Рада | 0/3 | F | перуанская | черный | SHOW | Чеплагина Т. | Чеплагина Т. |
456 | BABY | Бонни&Co Пандора | 0/3 | F | перуанская | лиловый с белым | SHOW | Чеплагина Т. | Чеплагина Т. |
457 | AD | Бонни&Co Арчи | 1/0 | M | перуанская | шоколад крем белый | SHOW | Чеплагина Т. | Чеплагина Т. |
458 | AD | Круассан | 1/0 | M | перуанская | черный красный белый | SHOW | Логинова В. А. | Логинова В. А. |
PET CLASS
Pet-экспертиза морских свинок 25 марта.
Эксперт: Валентина Царева (г. Зеленоград)
№ | Категория | Кличка | Возраст | Пол | Порода | Окрас | Класс | Заводчик | Владелец |
459 | BABY | Барни | 0/3 | M | английский крестед | золото белый | PET | нет данных | Турчанинова М. Н. |
460 | BABY | Крисолина Памедор | 0/2 | M | шелти | шоколадный с белым | PET | Соловьева П. | Соловьева П. |
461 | AD | Крисолина Епчих | 0/9 | M | коронет | кремовый с белым | PET | Соловьева П. | Соловьева П. |
462 | AD | Тутти Фрутти Бонифаций | 2/0 | M | селф | белый тг | PET | Уткина А. Е. | Уткина А. Е. |
463 | AD | Лахматуш | 1/9 | M | шелти | черный | PET | Савельева Н. | Шевко О. В. |
464 | AD | Филармоний | 1/7 | M | цветной английский крестед | шоколад золото белый | PET | Савельева Н. | Шевко О. В. |
465 | AD | Бритни | 2/0 | F | скинни | шоколадный | PET | нет данных | Турчанинова М. Н. |
466 | AD | Лана OGENE | 0/10 | F | скинни | калифорния золотая с шп | PET | Лысенко А. Ю. | Лысенко В. Д. |
467 | VET | Кузьма | 4/11 | M | крестед | шоколадный агути золото белый | PET | Соловьева П. | Турчанинов С. С. |
468 | VET | Кнопка | 4/2 | F | английский крестед | черный красный белый | PET | нет данных | Турчанинов С. С. |
469 | VET | Крисолина Орджи | 4/4 | M | коронет | кремовый | PET | Соловьева П. | Соловьева П. |